Вы должны залогиниться прежде чем оставить комментарий.
От Псковской до Калужской. Где труд учителя оценивается выше чем в среднем по региону.
Регион | Средняя заработная плата по региону | Средняя заработная плата учителя |
Процентное соотношение указанное в файле открытых данных |
Процентное соотношение пересчитанное исходя из предоставленных данных в двух первых столбцах |
Псковская область | 14451.5 | 14586.7 | 111,00% | 101,00% |
Республика Тыва | 16681.9 | 19362.0 | 114,00% | 116,00% |
Санкт-Петербург | 27387.1 | 27525.0 | 118,00% | 101,00% |
Москва | 39016.3 | 46560.0 | 119,00% | 119,00% |
Республика Саха (Якутия) | 30061.3 | 30120.1 | 120,00% | 100,00% |
Белгородская область | 16064.1 | 17998.0 | 121,00% | 112,00% |
Ленинградская область | 21603.4 | 23759.8 | 121,00% | 110,00% |
Республика Северная Осетия — Алания | 12027.3 | 13252.0 | 123,00% | 110,00% |
Новгородская область | 16507.4 | 20066.0 | 123,00% | 122,00% |
Калининградская область | 18854.2 | 18981.0 | 123,00% | 101,00% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 42319.9 | 43149.0 | 123,00% | 102,00% |
Волгоградская область | 14849.8 | 16676.57 | 124,00% | 112,00% |
Республика Бурятия | 18099.2 | 18485.6 | 124,00% | 102,00% |
Чукотский автономный округ | 46938.8 | 49915.55 | 124,00% | 106,00% |
Сахалинская область | 35652.2 | 38998.0 | 125,00% | 109,00% |
Мурманская область | 29243.7 | 32324.0 | 126,00% | 111,00% |
Саратовская область | 14627.5 | 16800.0 | 127,00% | 115,00% |
Кемеровская область | 18655.2 | 20120.0 | 127,00% | 108,00% |
Свердловская область | 20502.2 | 23321.0 | 127,00% | 114,00% |
Московская область | 25969.3 | 27248.0 | 127,00% | 105,00% |
Забайкальский край | 18675.2 | 18685.0 | 128,00% | 100,00% |
Орловская область | 12998.3 | 13820.7 | 129,00% | 106,00% |
Республика Дагестан | 10100.8 | 10553.0 | 130,00% | 104,00% |
Республика Башкортостан | 16459.6 | 16459.6 | 130,00% | 100,00% |
Новосибирская область | 18568.1 | 19150.0 | 130,00% | 103,00% |
Красноярский край | 23455.6 | 22611.0 | 130,00% | 96,00% |
Магаданская область | 38405.8 | 29686.0 | 130,00% | 77,00% |
Республика Марий Эл | 12854.3 | 12972.0 | 131,00% | 101,00% |
Ивановская область | 13345.8 | 15145.0 | 131,00% | 113,00% |
Республика Ингушетия | 13568.2 | 12838.0 | 131,00% | 95,00% |
Чеченская республика | 13654.0 | 11095.5 | 131,00% | 81,00% |
Краснодарский край | 16553.7 | 18162.0 | 131,00% | 110,00% |
Ярославская область | 16491.2 | 14851.0 | 132,00% | 90,00% |
Амурская область | 21988.9 | 20726.0 | 132,00% | 94,00% |
Смоленская область | 14776.4 | 12962.71 | 133,00% | 88,00% |
Воронежская область | 15244.8 | 14593.0 | 133,00% | 96,00% |
Приморский край | 22290.1 | 18970.0 | 133,00% | 85,00% |
Карачаево-Черкесская республика | 11566.4 | 10434.0 | 134,00% | 90,00% |
Республика Мордовия | 12380.4 | 11808.1 | 134,00% | 95,00% |
Чувашская республика | 13095.5 | 14098.0 | 134,00% | 108,00% |
Курганская область | 13514.6 | 12358.0 | 134,00% | 91,00% |
Омская область | 17071.2 | 17378.0 | 134,00% | 102,00% |
Пермский край | 17700.1 | 17346.0 | 134,00% | 98,00% |
Республика Коми | 26552.0 | 24948.0 | 134,00% | 94,00% |
Кабардино-Балкарская республика | 12106.2 | 13600.0 | 135,00% | 112,00% |
Ульяновская область | 13682.8 | 13381.0 | 135,00% | 98,00% |
Республика Алтай | 14148.9 | 14701.75 | 135,00% | 104,00% |
Ростовская область | 14917.6 | 16319.0 | 135,00% | 109,00% |
Нижегородская область | 16274.4 | 16878.6 | 135,00% | 104,00% |
Вологодская область | 18986.0 | 16470.0 | 135,00% | 87,00% |
Тверская область | 15591.3 | 13839.35 | 136,00% | 89,00% |
Тюменская область | 22601.8 | 20100.0 | 136,00% | 89,00% |
Костромская область | 13725.8 | 13977.0 | 137,00% | 102,00% |
Владимирская область | 14596.1 | 15695.0 | 137,00% | 108,00% |
Оренбургская область | 15601.8 | 13903.0 | 137,00% | 89,00% |
Камчатский край | 35190.8 | 38484.9 | 137,00% | 109,00% |
Удмуртская республика | 14203.7 | 13492.0 | 138,00% | 95,00% |
Республика Татарстан | 17118.2 | 17511.0 | 138,00% | 102,00% |
Республика Карелия | 20420.0 | 19160.0 | 138,00% | 94,00% |
Иркутская область | 20752.5 | 18960.0 | 138,00% | 91,00% |
Алтайский край | 12307.0 | 14649.0 | 139,00% | 119,00% |
Республика Адыгея | 13043.5 | 12855.0 | 139,00% | 99,00% |
Самарская область | 17044.7 | 17570.0 | 139,00% | 103,00% |
Челябинская область | 18158.4 | 16083.5 | 139,00% | 89,00% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 56051.6 | 50070.0 | 139,00% | 89,00% |
Архангельская область | 22925.8 | 21540.48 | 140,00% | 94,00% |
Тамбовская область | 12542.6 | 13664.0 | 141,00% | 109,00% |
Кировская область | 13434.7 | 13118.19 | 142,00% | 98,00% |
Еврейская автономная область | 21191.8 | 20169.63 | 142,00% | 95,00% |
Томская область | 21845.5 | 22255.0 | 143,00% | 102,00% |
Хабаровский край | 23199.2 | 25700.0 | 143,00% | 111,00% |
Липецкая область | 15215.3 | 16671.0 | 144,00% | 110,00% |
Тульская область | 15842.6 | 16853.6 | 144,00% | 106,00% |
Республика Калмыкия | 11339.6 | 12759.8 | 145,00% | 113,00% |
Рязанская область | 15767.6 | 15177.0 | 148,00% | 96,00% |
Брянская область | 12635.0 | 11300.0 | 153,00% | 89,00% |
Ставропольский край | 14027.5 | 14795.43 | 154,00% | 105,00% |
Курская область | 14094.4 | 14371.8 | 154,00% | 102,00% |
Пензенская область | 14604.1 | 16915.0 | 159,00% | 116,00% |
Астраханская область | 17160.6 | 14350.0 | 159,00% | 84,00% |
Республика Хакасия | 18671.8 | 19993.0 | 162,00% | 107,00% |
Калужская область | 17822.5 | 22463.3 | 167,00% | 126,00% |
Подробнее: https://educationmanagers.ru/novosti/srednyaya-zarabotnaya-plata-uchitelya-po-regionam/
Вы должны залогиниться прежде чем оставить комментарий.
Коллега 184039, с чего Вы взяли, что здесь имел место юмор?!
Вы считаете, что СОВЕТ, ПОДАННЫЙ КОЛЛЕГЕ, - это злая ирония? Мне бы не хотелось работать с Вами в одном коллективе!
zavuchuser. Юмор в этой ситуации неуместен. Директора себе зарплату очень хорошую сделали, неплохо платят приближённым. Так и выходит средняя зарплата, а учитель должен выкручиваться. Позор!
Возможно, Вам, Ирина, следует поискать подработку в Вашем ОУ, чтобы хоть как-то существовать. Наверное, директор Вашей школы знает о Ваших финансовых трудностях, возможно, попытается Вам помочь (ГПД, 0,5 ставки секретаря учебной части, лаборанта, инспектора по защите прав детства, педагога-психолога, социального педагога, руководителя ШМО, уборщика помещений).
Я живу в Хабаровском районе, Хабаровского края и зарплату в 25тыс.я получала при нагрузке 25 часов в неделю + классное руководство. Еще надо учесть, что в эту сумму входит доплата за работу в сельской местности. Наши оклады не индексировали с 2012 года и нынешняя индексация в 4 % - это плевок в наше лицо от правительства! В нашем регионе невозможно сейчас прожить на такую зарплату, минимальный прожиточный минимум на взрослого 14 тыс., на ребенка чуть меньше. Этот минимум-только потребительская корзина, ведь еще нужна одежда, коммуналка, здоровье, оплата кружков, питание в школе, интернет, телефон, краска на принтер и т.п.. Я мать-одиночка, еле свожу концы с концами, отказываю во многом себе и ребенку, только бы не умереть от голода.